Fussball-Forum-Fußball von seiner schönsten Seite!
Forum Fussball-Statistiken Magazin Tippspiel Impressum

[Handball-WM 2009] Der komplette Spielplan

2. Februar 2009, 00:19 geschrieben von Elbefohlen.


Die Gruppen der Vorrunde im Überblick

Gruppe A: Argentinien, Australien, Frankreich, Rumänien, Slowakei, Ungarn
Gruppe B: Kroatien, Kuba, Kuwait, Schweden, Spanien, Südkorea
Gruppe C: Algerien, Deutschland, Mazedonien, Polen, Russland, Tunesien
Gruppe D: Ägypten, Brasilien, Dänemark, Norwegen, Saudi-Arabien, Serbien

Die Hauptrunde

Gruppe 1: Slowakei, Südkorea, Ungarn, Kroatien, Frankreich, Schweden
Gruppe 2: Mazedonien, Norwegen, Polen, Dänemark, Deutschland, Serbien

Zu den Platzierungsspielen

Zum Halbfinale
Zum Spiel um den dritten Platz
Zum Finale

Die Vorrunde

Gruppe A:

Termine und Ergebnisse

17.01.2009 16:30 Uhr Slowakei - Argentinien 27:25
17.01.2009 18:30 Uhr Ungarn - Australien 41:17
17.01.2009 20:30 Uhr Frankreich - Rumänien 31:21
18.01.2009 15:00 Uhr Australien - Slowakei 12:47
18.01.2009 17:00 Uhr Rumänien - Ungarn 27:30
18.01.2009 19:00 Uhr Argentinien - Frankreich 26:33
19.01.2009 15:30 Uhr Rumänien - Argentinien 30:26
19.01.2009 17:30 Uhr Ungarn - Slowakei 24:24
19.01.2009 19:30 Uhr Frankreich - Australien 42:11
21.01.2009 15:00 Uhr Australien - Rumänien 20:40
21.01.2009 17:00 Uhr Ungarn - Argentinien 31:20
21.01.2009 19:00 Uhr Slowakei - Frankreich 26:35
22.01.2009 15:00 Uhr Argentinien - Australien 36:16
22.01.2009 17:00 Uhr Slowakei - Rumänien 28:23
22.01.2009 19:00 Uhr Frankreich - Ungarn 27:22

Die Tabelle

Pl. Land Spiele Tore Punkte
1. Frankreich 5 168:106 10:0
2. Slowakei 5 152:119 7:3
3. Ungarn 5 148:115 7:3
4. Rumänien 5 141:135 4:6
5. Argentinien 5 133:137 2:8
6. Australien 5 76:206 0:10
nach oben


Gruppe B:

Termine und Ergebnisse

16.01.2009 20:30 Uhr Kroatien - Südkorea 27:26
17.01.2009 16:30 Uhr Spanien - Kuwait 47:17
17.01.2009 18:30 Uhr Schweden - Kuba 41:14
18.01.2009 16:30 Uhr Kuba - Spanien 20:45
18.01.2009 18:30 Uhr Südkorea - Schweden 25:31
18.01.2009 20:30 Uhr Kuwait - Kroatien 21:40
19.01.2009 16:30 Uhr Südkorea - Kuwait 34:19
19.01.2009 18:30 Uhr Schweden - Spanien 34:30
19.01.2009 20:30 Uhr Kroatien - Kuba 41:20
21.01.2009 16:30 Uhr Kuba - Südkorea 26:31
21.01.2009 18:30 Uhr Schweden - Kuwait 30:19
21.01.2009 20:30 Uhr Spanien - Kroatien 22:32
22.01.2009 16:30 Uhr Kuwait - Kuba 23:26
22.01.2009 18:30 Uhr Spanien - Südkorea 23:24
22.01.2009 20:30 Uhr Kroatien - Schweden 30:26

Die Tabelle

Pl. Land Spiele Tore Punkte
1. Kroatien 5 170:115 10:0
2. Schweden 5 162:118 8:2
3. Südkorea 5 140:126 6:4
4. Spanien 5 167:127 4:6
5. Kuba 5 106:181 2:8
6. Kuwait 5 99:177 0:10
nach oben


Gruppe C:

Termine und Ergebnisse

17.01.2009 15:30 Uhr Polen - Algerien 39:22
17.01.2009 17:30 Uhr Deutschland - Russland 26:26
17.01.2009 19:30 Uhr Mazedonien - Tunesien 24:25
18.01.2009 15:30 Uhr Algerien - Mazedonien 19:32
18.01.2009 17:30 Uhr Tunesien - Deutschland 24:26
18.01.2009 19:30 Uhr Russland - Polen 22:24
19.01.2009 15:30 Uhr Polen - Mazedonien 29:30
19.01.2009 17:30 Uhr Deutschland - Algerien 32:20
19.01.2009 19:30 Uhr Russland - Tunesien 36:31
21.01.2009 15:30 Uhr Algerien - Russland 28:29
21.01.2009 17:30 Uhr Mazedonien - Deutschland 23:33
21.01.2009 19:30 Uhr Polen - Tunesien 31:27
22.01.2009 15:30 Uhr Mazedonien - Russland 36:30
22.01.2009 17:30 Uhr Deutschland - Polen 30:23
22.01.2009 19:30 Uhr Tunesien - Algerien 36:25

Die Tabelle

Pl. Land Spiele Tore Punkte
1. Deutschland 5 147:116 9:1
2. Mazedonien 5 145:136 6:4
3. Polen 5 146:131 6:4
4. Russland 5 143:145 5:5
5. Tunesien 5 143:142 4:6
6. Algerien 5 114:168 0:10
nach oben


Gruppe D:

Termine und Ergebnisse

17.01.2008 16:15 Uhr Norwegen - Saudi-Arabien 39:23
17.01.2009 18:15 Uhr Ägypten - Serbien 22:30
17.01.2009 20:15 Uhr Dänemark - Brasilien 40:27
18.01.2009 16:15 Uhr Brasilien - Norwegen 21:39
18.01.2009 18:15 Uhr Saudi-Arabien - Ägypten 18:26
18.01.2009 20:15 Uhr Serbien - Dänemark 36:37
19.01.2009 17:00 Uhr Brasilien - Serbien 32:30
19.01.2009 19:10 Uhr Norwegen - Ägypten 30:20
19.01.2009 21:15 Uhr Dänemark - Saudi-Arabien 32:13
21.01.2009 17:00 Uhr Saudi-Arabien - Brasilien 24:26
21.01.2009 19:10 Uhr Norwegen - Serbien 26:27
21.01.2009 21:15 Uhr Ägypten - Dänemark 17:26
22.01.2009 16:15 Uhr Serbien - Saudi-Arabien 38:29
22.01.2009 18:15 Uhr Ägypten - Brasilien 25:22
22.01.2009 20:15 Uhr Dänemark - Norwegen 32:28

Die Tabelle

Pl. Land Spiele Tore Punkte
1. Dänemark 5 167:121 10:0
2. Serbien 5 161:146 6:4
3. Norwegen 5 162:123 6:4
4. Ägypten 5 110:126 4:6
5. Brasilien 5 128:158 4:6
6. Saudi-Arabien 5 107:161 0:10
nach oben

Die Hauptrunde

Gruppe 1

Termine und Ergebnisse

24.01.2009 16:30 Uhr Slowakei - Südkorea 23:20
24.01.2009 18:30 Uhr Frankreich - Schweden 28:21
24.01.2009 20:30 Uhr Ungarn - Kroatien 22:27
25.01.2009 16:30 Uhr Schweden - Ungarn 30:31
25.01.2009 18:30 Uhr Südkorea - Frankreich 21:30
25.01.2009 20:30 Uhr Kroatien - Slowakei 31:25
27.01.2009 16:30 Uhr Ungarn - Südkorea 28:27
27.01.2009 18:30 Uhr Slowakei - Schweden 26:27
27.01.2009 20:30 Uhr Frankreich - Kroatien 19:22

Die Tabelle

Pl. Land Spiele Tore Punkte
1. Kroatien 5 137:118 10:0
2. Frankreich 5 139:112 8:2
3. Ungarn 5 127:135 5:5
4. Schweden 5 135:140 4:6
5. Slowakei 5 124:137 3:7
6. Südkorea 5 119:139 0:10
nach oben

Gruppe 2

Termine und Ergebnisse

24.01.2009 15.30 Uhr Mazedonien - Norwegen 27:29
24.01.2009 17.30 Uhr Deutschland - Serbien 35:35
24.01.2009 20:15 Uhr Polen - Dänemark 32:28
25.01.2009 15.30 Uhr Serbien - Polen 23:35
25.01.2009 17.30 Uhr Norwegen - Deutschland 25:24
25.01.2009 20:15 Uhr Dänemark - Mazedonien 32:24
27.01.2009 15.30 Uhr Mazedonien - Serbien 28:32
27.01.2009 17.30 Uhr Deutschland - Dänemark 25:27
27.01.2009 20:15 Uhr Polen - Norwegen 31:30

Die Tabelle

Pl. Land Spiele Tore Punkte
1. Dänemark 5 156:145 8:2
2. Polen 5 150:141 6:4
3. Deutschland 5 147:133 5:5
4. Serbien 5 153:161 5:5
5. Norwegen 5 138:141 4:6
6. Mazedonien 5 132:155 2:8
nach oben

Platzierungsspiele 5 – 12

29.01.2009 13.30 Uhr Pl. 11 Südkorea - Mazedonien 31:32
29.01.2009 15.00 Uhr Pl. 5 Ungarn - Deutschland 25:28
29.01.2009 17.30 Uhr Pl. 7 Schweden - Serbien 37:29
29.01.2009 20.15 Uhr Pl. 9 Slowakei - Norwegen 27:34
nach oben

Halbfinale

30.01.2009 17.30 Uhr Dänemark - Frankreich 22:27
30.01.2009 20.30 Uhr Kroatien - Polen 29:23
nach oben

Spiel um Platz drei

01.02.2009 15:00 Uhr Dänemark - Polen 23:31

Finale

01.02.2009 17:30 Uhr Frankreich - Kroatien 24:19


Teile uns deine Meinung zu diesem Artikel über das Kontaktformular mit.


Weitere Artikel


|