Fussball-Forum-Fußball von seiner schönsten Seite!
Forum Fussball-Statistiken Magazin Tippspiel Impressum

Olympia 2010: Zeitplan der Entscheidungen

11. Februar 2010, 22:45 geschrieben von Roxeus.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar findet die Eröffnungsfeier der 21. olympischen Winterspiele statt. Das MAG hat den Zeitplan der Medaillenentscheidungen zusammengefasst. Die öffentlichen Fernsehanstalten berichten während der gesamten zwei Wochen ausführlich über die 86 Entscheidungen.

Vorschau auf die Spiele
Olympia im Forum

# Datum Wettkampf Disziplin Uhrzeit
1 13.02.10 Skispringen Normalschanze, Einzel 18:45
2 13.02.10 Ski Alpin Abfahrt (H) 20:45
3 13.02.10 Eisschnelllauf 5000 m (H) 21:00
4 13.02.10 Biathlon 7,5 km Sprint (D) 22:00
5 14.02.10 Shorttrack 1500 m (H) 02:00
6 14.02.10 Freestyle Buckelpiste (D) 04:30
7 14.02.10 Ski Alpin Kombination (D) 19:00
8 14.02.10 Nord. Kombination Einzel, Normalschanze 19:00
9 14.02.10 Biathlon 10 km Sprint (H) 20:15
10 14.02.10 Eisschnelllauf 3000 m (D) 22:00
11 14.02.10 Rodeln Einsitzer (H) 22:00
12 15.02.10 Freestyle Buckelpiste (H) 02:30
13 15.02.10 Langlauf 10 km Freistil (D) 19:00
14 15.02.10 Langlauf 15 km Freistil (H) 21:30
15 15.02.10 Snowboard Cross (H) 23:00
16 16.02.10 Eisschnelllauf 500 m (H) 00:30
17 16.02.10 Eiskunstlauf Paarlauf (Kür) 02:00
18 16.02.10 Ski Alpin Kombination (H) 19:00
19 16.02.10 Biathlon 10 km Verfolgung (D) 19:30
20 16.02.10 Snowboard Cross (D) 21:15
21 16.02.10 Biathlon 12,5 km Verfolgung (H) 21:45
22 16.02.10 Eisschnelllauf 500 m (D) 22:00
23 16.02.10 Rodeln Einsitzer (D) 22:00
24 17.02.10 Ski Alpin Abfahrt (D) 20:00
25 17.02.10 Langlauf Sprint (D) 21:30
26 17.02.10 Langlauf Sprint (H) 21:45
27 18.02.10 Eisschnelllauf 1000 m (H) 01:00
28 18.02.10 Rodeln Doppelsitzer 02:00
29 18.02.10 Shorttrack 500 m (D) 02:00
30 18.02.10 Snowboard Halfpipe (H) 04:15
31 18.02.10 Biathlon 15 km (D) 19:00
32 18.02.10 Biathlon 20 km (H) 22:00
33 18.02.10 Eisschnelllauf 1000 m (D) 22:00
34 19.02.10 Eiskunstlauf Kür (H) 02:00
35 19.02.10 Snowboard Halfpipe (D) 03:00
36 19.02.10 Ski Alpin Super-G (H) 20:30
37 19.02.10 Langlauf Doppelverfolgung (D) 22:00
38 20.02.10 Skeleton 3. Lauf (D) 00:45
39 20.02.10 Skeleton 3. Lauf (H) 03:20
40 20.02.10 Ski Alpin Super-G (D) 19:00
41 20.02.10 Langlauf Doppelverfolgung (H) 22:30
42 20.02.10 Skispringen Großschance, Einzel 20:30
43 21.02.10 Eisschnelllauf 1500 m (H) 01:15
44 21.02.10 Shorttrack 1500 m (D) 03:29
45 21.02.10 Shorttrack 1000 m (H) 04:28
46 21.02.10 Ski Alpin Riesenslalom(H) 19:00
47 21.02.10 Biathlon 15 km Massenstart (H) 19:45
48 21.02.10 Freestyle Ski Cross (H) 21:15
49 21.02.10 Biathlon 12,5 km Massenst. (D) 22:00
50 21.02.10 Bob Zweierbob (H) 22:30
51 22.02.10 Eisschnelllauf 1500 m (D) 00:00
52 22.02.10 Skispringen Großschanze, Team 19:00
53 22.02.10 Langlauf Team-Sprint (D) 19:45
54 22.02.10 Langlauf Team-Sprint (H) 20:35
55 23.02.10 Eiskunstlauf Kür, Eistanz 01:45
56 23.02.10 Nord. Kombination Team-Wettbewerb 19:00
57 23.02.10 Eisschnelllauf 10000 m (H) 20:00
58 23.02.10 Biathlon Staffel (D) 20:30
59 23.02.10 Freestyle Ski Cross (D) 22:00
60 24.02.10 Ski Alpin Riesenslalom (D) 19:00
61 24.02.10 Langlauf Staffel (H) 20:15
62 24.02.10 Eisschnelllauf 5000 m (D) 22:00
63 25.02.10 Bob Zweier (D) 02:00
64 25.02.10 Shorttrack 3000-m-Staffel (D) 03:26
65 25.02.10 Freestyle Sprung (D) 04:30
66 25.02.10 Nord. Kombination Einzel, Großschanze 19:00
67 25.02.10 Langlauf Staffel (D) 20:00
68 26.02.10 Eishockey Finale (D) 00:30
69 26.02.10 Eiskunstlauf Kür (D) 02:00
70 26.02.10 Freestyle Sprung (H) 03:00
71 26.02.10 Ski Alpin Slalom (D) 19:00
72 26.02.10 Biathlon Staffel (H) 20:30
73 26.02.10 Snowboard Riesenslalom (D) 21:15
74 27.02.10 Curling Finale (D) 00:00
75 27.02.10 Shorttrack 500 m (H) 03:00
76 27.02.10 Shorttrack 1000 m (D) 03:14
77 27.02.10 Shorttrack Staffel, 5000 m (H) 04:52
78 27.02.10 Ski Alpin Slalom (H) 19:00
79 27.02.10 Langlauf 30 km Massenstart (D) 20:45
80 27.02.10 Snowboard Riesenslalom (H) 21:15
81 27.02.10 Bob Vierer (H) 22:00
82 27.02.10 Eisschnelllauf Team-Verfolgung (H) 22:55
83 27.02.10 Eisschnelllauf Team-Verfolgung (D) 22:55
84 28.02.10 Curling Finale (H) 00:00
85 28.02.10 Langlauf 50 km Massenstart (H) 18:30
86 28.02.10 Eishockey Finale (H) 21:15

Teile uns deine Meinung zu diesem Artikel über das Kontaktformular mit.


Weitere Artikel


|