[DFB-Pokal 2010/11] Alle Spielrunden in der Übersicht
22. Mai 2011, 09:45 geschrieben von Francescoli, abgelegt unter Deutscher-Fussball.
Die Spielrunden in der Übersicht
1. Hauptrunde
2. Hauptrunde
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
1. Hauptrunde (13. bis 16. August 2010)
| SV Sandhausen – FC Augsburg | 1:3 n.E. (2:1) |
| Schwarz-Weiß Essen – Alemannia Aachen | 1:2 (0:2) |
| SV Wilhelmshaven – Eintracht Frankfurt | 0:4 (0:2) |
| SpVgg Elversberg – Hannover 96 | 5:4 n.E. (0:0) |
| Germania Windeck – FC Bayern München | 0:4 (0:2) |
| Hallescher FC – 1. FC Union Berlin | 1:0 (1:0) |
| FK Pirmasens – Bayer Leverkusen | 1:11 (0:1) |
| FC Ingolstadt – Karlsruher SC | 2:0 (1:0) |
| Eintracht Trier – 1. FC Nürnberg | 0:2 (0:1) |
| TuS Koblenz – Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
| Wacker Burghausen – Borussia Dortmund | 0:3 (0:2) |
| SV Babelsberg – VfB Stuttgart | 1:2 (1:2) |
| FC Oberneuland – SC Freiburg | 0:1 (0:1) |
| SC Pfullendorf – Hertha BSC Berlin | 0:2 (0:0) |
| Rot-Weiß Ahlen – Werder Bremen | 0:4 (0:1) |
| Torgelower SV Greif – Hamburger SV | 1:5 (1:1) |
| VfB Lübeck – MSV Duisburg | 0:2 (0:0) |
| FSV Frankfurt – SC Paderborn | 2:0 (0:0) |
| SC Verl – TSV 1860 München | 1:2 (1:0) |
| SC Preußen Münster – VfL Wolfsburg | 1:2 (0:0) |
| Eintr. Braunschweig – SgVgg Greuther Fürth | 1:2 n.V. (0:0) |
| FVR Ahlen – Schalke 04 | 1:2 (0:1) |
| Hansa Rostock – 1899 Hoffenheim | 0:4 (0:4) |
| SC Victoria Hamburg – Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 (1:0) |
| VfL Osnabrück – 1. FC Kaiserslautern | 2:3 n.V. (1:0) |
| FC Erzgebirge Aue – Borussia Mönchengladbach | 1:3 (0:1) |
| Chemnitzer FC – FC St. Pauli | 1:0 (1:0) |
| Ankaraspor Berlin – FSV Mainz 05 | 1:2 (0:1) |
| ZFC Meuselwitz – 1. FC Köln | 0:2 (0:2) |
| Jahn Regensburg – Arminia Bielefeld | 5:6 n.E. (0:1) |
| Kickers Offenbach – VfL Bochum | 3:0 (2:0) |
| TuS Heeslingen – Energie Cottbus | 1:2 (0:2) |
2. Hauptrunde (26./27. Oktober 2010)
| TuS Koblenz – Hertha BSC Berlin | 2:1 (0:0) |
| Kickers Offenbach – Borussia Dortmund | 4:2 n.E. (0:0, 0:0) |
| SV Elversberg – 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:1) |
| Chemnitzer FC – VfB Stuttgart | 1:3 n.V. (1:1, 0:0) |
| Hallescher FC – MSV Duisburg | 0:3 (0:2) |
| FSV Frankfurt – Schalke 04 | 0:1 (0:1) |
| Eintracht Frankfurt – Hamburger SV | 5:2 (3:1) |
| 1. FC Köln – 1860 München | 3:0 (0:0) |
| Energie Cottbus – SC Freiburg | 2:1 (1:0) |
| SpVgg Greuther Fürth – FC Augsburg | 2:4 n.V. (1:1, 1:0) |
| Bor. Mönchengladbach – Bayer Leverkusen | 6:5 n.E. (1:1, 0:0) |
| 1899 Hoffenheim – FC Ingolstadt | 1:0 (0:0) |
| SC Victoria Hamburg – VfL Wolfsburg | 1:3 (0:1) |
| Alemannia Aachen – FSV Mainz 05 | 2:1 (1:0) |
| Bayern München – Werder Bremen | 2:1 (1:1) |
| 1. FC Kaiserslautern – Arminia Bielefeld | 3:0 (2:0) |
Achtelfinale (21./22. Dezember 2010)
| VfL Wolfsburg – Energie Cottbus | 1:3 (0:3) |
| VfB Stuttgart – FC Bayern München | 3:6 (2:2) |
| FC Augsburg – Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
| Kickers Offenbach – 1. FC Nürnberg | 0:2 (0:1) |
| 1. FC Köln – MSV Duisburg | 1:2 (0:1) |
| Alemannia Aachen – Eintracht Frankfurt | 5:3 n. E. (1:1, 0:0) |
| TuS Koblenz – 1. FC Kaiserslautern | 1:4 (1:0) |
| 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach | 2:0 (1:0) |
Viertelfinale (25./26. Januar 2011)
| Energie Cottbus – TSG 1899 Hoffenheim | 1:0 (0:0) |
| FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg | 3:2 n.V. (2:2, 2:2, 1:2) |
| Alemannia Aachen – FC Bayern München | 0:4 (0:1) |
| MSV Duisburg – 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (1:0) |
Halbfinale
| MSV Duisburg – Energie Cottbus | 2:1 (1:0) |
(1. März 2011, 20:30 Uhr)
| FC Bayern München – FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) |
(2. März 2011, 20:30 Uhr)
Finale, 21. Mai 2011 in Berlin
| MSV Duisburg – FC Schalke 04 | 0:5 (0:3 |
Links
Die 1. Hauptrunde im Diskussionsforum
Die 2. Hauptrunde im Diskussionsforum
Das Achtelfinale im Diskussionsforum
Teile uns deine Meinung zu diesem Artikel über das Kontaktformular mit.
Weitere Artikel
- [DFB-Pokal 2010/11] Achtelfinale ausgelost: Der FC Bayern muss nach Stuttgart
- [DFB-Pokal 2010/11] Partien der 2. Hauptrunde
- [DFB-Pokal 2010/11] Auslosung der zweiten Hauptrunde
- [DFB-Pokal 2010/11] Der Pokal startet in die erste Hauptrunde
- DFB-Pokal - Auslosung der ersten Hauptrunde
« [Primera Division 2010/11] Der komplette Spielplan - Ergebnisse, Tabelle, Ansetzungen | [Premier League 2010/11] Der komplette Spielplan - Ergebnisse, Tabelle, Ansetzungen »
